Прайс-лист на раст
Наименование Цветение Размер конт. Цена
Нимфеи 'Nymphea'
БЕЛЫЕ
Albatros 6-9 11х11 1200
Denver 6-9 11х11 1500
Gladstoniana 6-9 11х11 1200
Gonnere 6-9 11х11 1500
Hermine 6-9 11х11 1200
Marliacea Albida 6-9 11х11 600
Odorata Alba 6-9 11х11 1200
Pygmea Alba 6-9 11х11 1200
Tuberosa Postlinberg 6-9 11х11 1500
Tuberosa Richardsonii 6-9 11х11 1500
Walter Pagels 6-9 11х11 1200
Gladstoniana 6-9 C 12 6000
КРАСНЫЕ
Attraction 6-9 11х11 1200
Charles de Meurville 6-9 11х11 1200
Rene Gerard 6-9 11х11 1200
James Brydon 6-9 11х11 1500
Laydekeri Purpurata 6-9 11х11 1500
Gloriosa 6-9 11х11 1500
Escarboucle 6-9 11х11 2000
William Falconer 6-9 11х11 2000
Burgundy Princess 6-9 11х11 1500
Ellisiana 6-9 11х11 1500
Laydekeri Fulgems 6-9 11х11 2000
Magnificent 6-9 11х11 2000
Pygmaea Rubra 6-9 11х11 1500
Sirius 6-9 11х11 2000
Attraction 6-9 C 5 4000
Attraction 6-9 C 12 6000
РОЗОВЫЕ
Marliacea Rosea 6-9 11х11 600
Hollandia 6-9 11х11 1200
Laydekeri Lilacea 6-9 11х11 1500
Firecrest 6-9 11х11 1200
Fire Opal 6-9 11х11 2000
M-m Wilfron Gonnere 6-9 11х11 1200
Rose Arey 6-9 11х11 1200
Rosennymphe 6-9 11х11 1200
Fabiola 6-9 11х11 1200
Gloire du Temple sur Lot 6-9 11х11 1500
Mayla 6-9 11х11 2000
Nigel 6-9 11х11 1500
Marliacea Rosea 6-9 С 5 4000
Marliacea Rosea 6-9 С 12 6000
МЕДНЫЕ
Aurora 6-9 11х11 1200
Colorado 6-9 11х11 2000
Paul Hariot 6-9 11х11 1500
Sioux 6-9 11х11 1500
ЖЕЛТЫЕ
Colonel Welch 6-9 11х11 1500
Marliacea Chromatella 6-9 11х11 1200
Odorata Sulphurea 6-9 11х11 1200
Yellow Sensation 6-9 11х11 2000
Goey Tomocik 6-9 11х11 1500
Pygmaea Helvola 6-9 11х11 1200
Наименование Цветение Размер конт. Цена
Глубоководные Растения и Оксигенаторы
APONOGETON 'АПОНОГЕТОН'
distachyos двуколосый 7-8 9x9 600
CALLITRICHE 'БОЛОТНИК'
palustris болотная 7-8 9x9 200
palustris болотная 7-8 11х11 250
CRASSULA 'ТОЛСТЯНКА'
recurva отвороченная 7-8 9x9 200
recurva отвороченная 7-8 11х11 250
ELEOCHARIS 'СИТНЯГ'
acicularis игольчатый 7-8 9x9 200
acicularis игольчатый 7-8 11х11 250
HIPPURIS 'ВОДЯНАЯ СОСЕНКА'
vulgaris обыкновенная 0-0 9x9 200
vulgaris обыкновенная 0-0 11х11 250
HOTTONIA 'ТУРЧА'
palustris болотная 6-8 9x9 200
palustris болотная 6-8 11х11 250
HYDROCOTYLE 'ГИДРОКОТИЛ'
vulgaris обыкновенная 7-8 9x9 200
vulgaris обыкновенная 7-8 11x11 250
MYRIOPHYLLUM 'УРУТЬ'
aquaticum водная 0-0 9x9 200
aquaticum водная 0-0 11х11 250
NUPHAR 'КУБЫШКА'
japonica Rubra японская 6-9 11х11 1200
japonica Variegathus японская 6-9 11х11 1200
lutea желтая 6-9 11х11 600
lutea желтая 6-9 C 3 1500
NYMPHOIDES 'НИМФЕЙНИК'
peltata щитовидный 6-9 11х11 400
PILULARIA 'ПИЛЮЛЬНИЦА'
globulifera шариконосная 0-0 9x9 200
globulifera шариконосная 0-0 11х11 250
RANUNCULUS 'ЛЮТИК'
aquatilis водный 7-9 9x9 200
aquatilis водный 7-9 11х11 250
SAGITTARIA 'СТРЕЛОЛИСТ'
latifolia широколистный 7-8 9x9 400
sagittifolia Flore Plena стрелолистный 7-8 9x9 600
japonica японский 7-8 9x9 400
Наименование Цветение Размер конт. Цена
Прибрежные и болотные растения
ACORUS 'АИР'
calamus обыкновенный 0-0 9х9 200
calamus Variegathus обыкновенный 0-0 9х9 200
gramineus Ogon злаковый 0-0 9х9 200
gramineus злаковый 0-0 9х9 200
calamus обыкновенный 0-0 C 2 400
calamus Variegathus обыкновенный 0-0 P 13 300
gramineus Ogon злаковый 0-0 С 2 420
gramineus злаковый 0-0 С 2 420
ALISMA 'ЧАСТУХА'
parviflora злаковый 7-8 9x9 200
plantago Aquatica злаковый 7-8 9x9 200
BUTOMUS 'СУСАК'
umbellatus зонтичный 7-8 9x9 300
umbellatus зонтичный 7-8 C 2 420
CALLA 'БЕЛОКРЫЛЬНИК'
palustris болотная 7-8 9x9 200
palustris болотная 7-8 C 2 350
CALTHA 'КАЛУЖНИЦА'
palustris болотная 5-6 С 2 400
palustris Alba болотная 5-6 С 2 400
palustris Multiplex болотная 5-6 С 2 400
palustris болотная 5-6 9x9 200
palustris Alba болотная 5-6 9x9 200
palustris Multiplex болотная 5-6 9x9 300
CAREX 'ОСОКА'
gracilis изящная 6-7 9x9 200
muskingumensis пальмолистная 6-7 9x9 200
muskingumensis Variegathus пальмолистная 6-7 9x9 200
nigra черная 6-7 9x9 200
panicea просяная 6-7 9x9 200
pendula повислая 6-7 9x9 200
pseudocyperus ложносытевая 6-7 9x9 200
riparia береговая 6-7 9x9 200
elata Aurea крылатая 6-7 9x9 200
elata крылатая 6-7 9x9 200
gracilis изящная 6-7 С 2 350
muskingumensis пальмолистная 6-7 С 2 350
muskingumensis Variegathus пальмолистная 6-7 С 2 350
nigra черная 6-7 С 2 350
panicea просяная 6-7 С 2 350
pendula повислая 6-7 С 2 350
pseudocyperus ложносытевая 6-7 С 2 350
riparia береговая 6-7 С 2 350
elata Aurea крылатая 6-7 С 2 350
elata крылатая 6-7 С 2 350
CYPERUS 'Сыть'
alternifolius зонтичный 7-8 9x9 200
longus длинный 7-8 9x9 200
alternifolius зонтичный 7-8 C 2 350
longus длинный 7-8 C 2 350
ELEOCHARIS 'СИТНЯГ'
palustris болотный 5-7 9х9 200
acicularis игольчатый 5-7 9х9 200
palustris болотный 5-7 С 2 350
acicularis игольчатый 5-7 С 2 350
ERIOPHORUM 'ПУШИЦА'
angustifolium узколистная 6-7 9x9 200
latifolia широколистная 6-7 9x9 200
vaginatum влагалищная 6-7 9x9 200
angustifolium узколистная 6-7 C 2 350
latifolia широколистная 6-7 C 2 350
vaginatum влагалищная 6-7 C 2 350
GLYCERIA 'МАННИК'
maxima Variegathus большой 8-9 9х9 200
maxima Variegathus большой 8-9 С 2 400
HOUTTUYNIA 'ХАУТТЮНИЯ'
cordata Chaameleon сердцевидная 6-7 9x9 200
cordata Plena сердцевидная 6-7 9x9 200
cordata Chaameleon сердцевидная 6-7 C 2 350
cordata Chaameleon сердцевидная 6-7 C 3 1000
IRIS 'ИРИС'
kaempferi мечевидный 6-7 9x9 300
kaempferi Variegathus мечевидный 6-7 9x9 300
laevigata гладкий 6-7 9x9 300
laevigata Colchesteri гладкий 6-7 9x9 300
laevigata Mottled Beauty гладкий 6-7 9x9 300
laevigata Rose Queen гладкий 6-7 9x9 300
laevigata Snow Drift гладкий 6-7 9x9 300
laevigata Variegathus гладкий 6-7 9x9 300
pseudacorus аировидный 6-7 9x9 200
pseudacorus Plena аировидный 6-7 9x9 300
pseudacorus Variegathus аировидный 6-7 9x9 300
setosa щетинистый 6-7 9x9 200
sibirica Butter and Sugar сибирский 6-7 9x9 200
sibirica Perry's Blue сибирский 6-7 9x9 200
sibirica Snow Queen сибирский 6-7 9x9 200
sibirica Caesar's Brother сибирский 6-7 9x9 200
tectorum Variegathus текторум 6-7 9x9 200
versicolor разноцветный 6-7 9x9 300
versicolor Gerald Derby разноцветный 6-7 9x9 300
pseudacorus аировидный 6-7 С 2 400
pseudacorus Variegathus аировидный 6-7 С 2 400
JUNCUS 'СИТНИК'
effusus Spiralis развесистый 7-8 C 3 1000
effusus Spiralis развесистый 7-8 9х9 200
ensifolius мечелистный 7-8 9х9 200
inflexus глянцевый 7-8 9х9 200
inflexus глянцевый 7-8 C 3 1000
effusus Spiralis развесистый 7-8 С 2 350
ensifolius мечелистный 7-8 С 2 350
Inflexus глянцевый 7-8 С 2 350
LOBELIA 'ЛОБЕЛИЯ'
Queen Victoria 7-8 9x9 200
cardinalis пурпуровая 7-8 9x9 200
sessilifolia сидячелистная 7-8 9x9 200
siphilitica сифилитика 7-8 9x9 200
siphilitica Alba сифилитика 7-8 9x9 200
LYSICHITON 'ЛИЗИХИТОН'
americanus американский 7-8 9х9 500
camtschatcensis камчатский 7-8 9х9 500
LYTHRUM 'ДЕРБЕННИК'
salicaria иволистный 7-8 9х9 200
salicaria иволистный 7-8 С 2 400
MENTHA 'МЯТА'
aquatica водная 8-9 9х9 200
Variegathus пестролистная 8-9 9х9 200
MENYANTES 'ВАХТА'
trifoliata трехлистная 6-7 9х9 200
trifoliata трехлистная 6-7 С 2 400
MYOSOTIS 'НЕЗАБУДКА'
palustris болотная 5-6 9х9 200
ORONTIUM 'ОРОНТИУМ'
aquaticum водный 6-7 9х9 350
PHRAGMITES 'ТРОСТНИК'
australis австралийский 8-9 9x9 300
australis Variegathus австралийский 8-9 9x9 350
karka Variegathus карка 8-9 9x9 250
australis австралийский 8-9 C 2 600
australis Variegathus австралийский 8-9 C 2 700
karka Variegathus карка 8-9 C 2 500
australis Variegathus австралийский 8-9 C 3 1000
PONTEDERIA 'ПОНТЕДЕРИЯ'
azurea лазурная 7-8 9х9 400
cordata сердцевидная 7-8 9х9 400
cordata Alba серцевидная 7-8 9х9 400
cordata Rosea серцевидная 7-8 9х9 400
lancelota ланцетовидная 7-8 9х9 400
azurea лазурная 7-8 С 3 1000
cordata сердцевидная 7-8 С 3 1000
cordata Alba серцевидная 7-8 С 3 1000
cordata Rosea серцевидная 7-8 С 3 1000
lancelota ланцетовидная 7-8 С 3 1000
RANUNCULUS 'ЛЮТИК'
lingua Grandiflora длиннолистный 6-7 9х9 200
lingua Grandiflora длиннолистный 6-7 С 3 1000
RUMEX 'РУМЕКС'
hydrolapathum прибрежный 0-0 9х9 200
SCIRPUS 'КАМЫШ'
lacustris озерный 8-9 9х9 200
lacustris Albescens озерный 8-9 9х9 250
Zebrinus 8-9 9х9 350
lacustris озерный 8-9 C 2 400
lacustris Albescens озерный 8-9 C 2 500
Zebrinus 8-9 C 2 700
TROLLIUS 'КУПАЛЬНИЦА'
cultorum культуровидная 5-6 С 2 400
TYPHA 'РОГОЗ'
angustifolia узколистный 7-8 9х9 200
gracilis изящный 7-8 9х9 200
latifolia широколистный 7-8 9х9 200
latifolia Variegathus широколистный 7-8 9х9 600
minima малый 7-8 9х9 200
angustifolia узколистный 7-8 С 2 400
gracilis изящный 7-8 С 2 400
latifolia широколистный 7-8 С 2 400
latifolia Variegathus широколистный 7-8 С 2 1200
minima малый 7-8 С 2 400
Наименование Цветение Размер конт. Цена
Растения плавающие на поверхности
EIXHORNIA 'ВОДЯНОЙ ГИАЦИНТ' crassipes толстоножковый 7-8 розетка 120-150
PISTIA 'ЛАТУК' stratiotes слоистый 0-0 розетка 100
TRAPA 'ВОДЯНОЙ ОРЕХ' natans плавающий 0-0 розетка 200
STRATIOTES 'ТЕЛОРЕЗ' aloides алоэвидный 0-0 розетка 150-300
 
.